COMPILARE FORM E INVIARE MODULO RICHIESTA PREMIO :
La modulistica va compilata tassativamente entro e non oltre 15 giorni dallo svolgimento
dell’evento.
Oltre tale periodo non viene più garantito il versamento
dei premi in denaro.
ARRIVO | UCI_ID | NOMINATIVO | TEAM |
JUNIOR M | |||
1 | 10032931682 | FABBRO ETTORE | KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM |
2 | 10030846384 | RIAL ELIA | SCOTT RACING TEAM |
3 | 10067133882 | GHIBAUDO MATHIEU | TEAM VELOPROSHOP MADEWIS BY MAXPERF |
4 | 10031497904 | BRAFA FEDERICO ROSARIO | KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM |
5 | 10030370276 | PUTAGGIO JACOPO | FOL MTB RACING TEAM |
6 | 10031276521 | ZAGO GIOVANNI | TEAM SOGNO VENETO |
7 | 10034117106 | CAVEZZAN FILIPPO | TEAM SOGNO VENETO |
8 | 10031810627 | LEONE GIOELE | CICLISTICA ROSTESE |
9 | 10030879629 | PHILIPPOT THIERRY | G.S. LUPI VALLE D'AOSTA |
10 | 10065706669 | SANTONI GIACOMO | ASD GAGABIKE TEAM |
UNDER 23 M | |||
1 | 10030682700 | SIFFREDI MATTEO | KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM |
2 | 10034785800 | L'HOMME MAXIME | PRIVATEER |
3 | 10060750979 | SCHWEIZER BEN | STOP&GO MARDERABWEHR-MTB TEAM |
4 | 10029120087 | BETTEO MARCO | TEAM SOGNO VENETO |
5 | 10028900627 | BASSIGNANA FABIO | KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM |
6 | 10028963776 | PERUZZO GIULIO | KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM |
7 | 10065145382 | VAN LEE SVERRE | TRINX FACTORY TEAM |
8 | 10029042386 | ZAVAN MARTINO | TEAM SOGNO VENETO |
9 | 10030718971 | FERRI TOMMASO | BCL TEAM |
10 | 10028843336 | GERBAZ STEFANO | ASD BIKE BUSTERS |
DONNE ELITE | |||
1 | 10048435114 | BERTA MARTINA | ORIGINE RACING DIVISION |
2 | 10030420800 | SPECIA GIADA | KTM FACTORY MTB TEAM |
3 | 10059465024 | PEDERSEN SOFIE HEBY | WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM |
4 | 10015770564 | EIBL RONJA | ORIGINE RACING DIVISION |
5 | 10030868818 | CORVI VALENTINA | CANYON CLLCTV XCO |
6 | 10035124286 | WIEDMANN TAMARA | MONDRAKER FACTORY RACING XC |
7 | 10016150884 | JOHNSTON EMILLY | SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM |
8 | 10008817280 | TEOCCHI CHIARA | LAPIERRE RACING UNITY |
9 | 10030392306 | PESSE NICOLE | CS CARABINIERI CICLI OLYMPIA |
10 | 10030738674 | CORTINOVIS SARA | GHOST FACTORY RACING |
DONNE JUNIOR | |||
1 | 10032509532 | PELLIZOTTI GIORGIA | TRINX FACTORY TEAM |
2 | 10030959855 | FERRI ELISA | TEAM GUERRINI |
3 | 10032148410 | AZZETTI NICOLE | TEAM GUERRINI |
4 | 10030909436 | GIANGRASSO ELISA | LIBERTAS CERESETTO |
5 | 10083318031 | BOROT ANGELE | XC63 VOLCANIC TEAM |
6 | 10031502449 | PONTARA ELISA | LEE COUGAN BANCA PREALPI SANBIAGIO |
7 | 10031613593 | PASCUCCI ALICE | TRINX FACTORY TEAM |
8 | 10033827419 | RIZZI SABRINA | TEAM SOGNO VENETO |
9 | 10032144467 | BIANCHINI SOFIA | KTM ACADEMY LE MARMOTTE |
10 | 10034336263 | CANZIAN NICOLE | TEAM SOGNO VENETO |
ELITE MASCHILE | |||
1 | 10004151580 | SCHURTER NINO | SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM |
2 | 10006456342 | CINK ONDREJ | CUBE FACTORY RACING |
3 | 10029925086 | AVONDETTO SIMONE | WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM |
4 | 10007705218 | CAROD TITOUAN | BMC FACTORY RACING |
5 | 10007591747 | FRISCHKNECHT ANDRI | SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM |
6 | 10011009581 | ZANOTTI JURI | WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM |
8 | 10006120074 | BRAIDOT LUCA | WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM |
9 | 10006444723 | BRAIDOT DANIELE | CS CARABINIERI CICLI OLYMPIA |
10 | 10016518878 | FONTANA FILIPPO | CS CARABINIERI CICLI OLYMPIA |
2025 NINO SCHURTE M EL SCOTT RACING TEAM BERTA MARTINA W DE ORIGINE RACING TEAM
2024 VICTOR KORETZKY M EL SPECIALIZED FACTORY RACING CHIARA TEOCCHI W DE ORBEA FACTORY TEAM
2023 DE FROIDMONT PIERRE M EL ORBEA FACTORY TEAM BERTA MARTINA W DE SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM
2022 SARROU JORDAN M EL SPECIALIZED FACTORY RACING FREI SINA W DE SPECIALIZED FACTORY RACING
2021 SARROU JORDAN M EL SPECIALIZED FACTORY RACING STIGGER LAURA W DU SPECIALIZED FACTORY RACING
CAMPIONATO D'INVERNO GIOVANILE + IBC GIOVANILE
DONNE ESORDIENTI = 2 LAPS (PRIMO GIRO SENZA Salita Rosmarini)
DONNE ALLIEVE +ESORDIENTI 1/2 = 3 LAPS (PRIMO GIRO SENZA Salita Rosmarini)
ALLIEVI = 4 LAPS (PRIMO GIRO CON Salita Rosmarini)
INTERNAZIONALE XCO C1 + IBC
JUNIOR M = 5 LAPS (PRIMO GIRO CON Salita Rosmarini)
DONNE JUNIOR= 4 LAPS (PRIMO GIRO CON Salita Rosmarini)
DONNE OPEN = 5 LAPS (PRIMO GIRO CON Salita Rosmarini)
U23 M = 6 LAPS (PRIMO GIRO CON Salita Rosmarini)
ELITE M = 7 LAPS (PRIMO GIRO CON Salita Rosmarini)
MASTER (AMATORI) M/F + IBC
ELMT,M1,M2,M3,M4 = 5 LAPS (PRIMO GIRO CON Salita Rosmarini)
M5,M6,M7,M8, EWS,W1,W2 = 4 LAPS (PRIMO GIRO CON Salita Rosmarini)
https://www.scoprialbenga.it/dormire-albenga.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accoglienza - HOSPITALITY ALASSIO
Accoglienza - HOSPITALITY Laigueglia